返回>>
300KHz鱼探仪换能器
名称:300KHz鱼探仪换能器
型号:DYW-300-50AC
量程:0.3~50m
工作温度:-40~+80℃
频率:300KHz±5%
工作电压:峰值电压<750Vpp
本产品适用于:水下探测鱼群
全国热线
0591-28082552
产品详情
一、换能器的主要技术指标
项目 | 技术指标 | 实物图片 |
名称 | 300KHz鱼探仪换能器 | |
型号 | DYW-300-50AC | |
频率 | 300KHz±5% | |
建议量程 | 0.3~50m | |
最小阻抗 | 800Ω±20% | |
电容量 | 1700pF±20% @1KHz | |
灵敏度 | 空载驱动电压200Vpp、距离0.65m、 回波幅度200 mV | |
工作电压 | 峰值电压<750Vpp | |
工作温度 | -40~+80℃ | |
压力 | ≤10公斤或者1MPa | |
角度 | 锐度角:160°±5 | |
外壳材质 | POM | |
用途 | 水下探测鱼群 | |
安装尺寸 | 详见产品结构图 | |
防护等级 | IP68 | |
重量 | 61g±5%(线长:1m) | |
接线说明 | 红:换能器+,白:换能器-,黑:屏蔽线;(默认不带温度传感器) |
二、换能器的导纳曲线图
三、换能器产品结构图
上一条
300KHz鱼探仪换能器
下一条
110KHz鱼探仪换能器
产品中心
联系我们
全国咨询热线:0591-28082552
QQ:2187169532
手机:18050180580
邮箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晋安区福兴经济开发区红光路11号E座