返回>>
300KHz泥位计换能器(DYW-300-NA)
名称:300KHz泥位计换能器
型号:DYW-300-NA
量程:0.3~30m
工作温度:-40~+80℃
频率:350KHz±5%
工作电压:峰值电压<1050pp
本产品适用于:检测泥层
全国热线
0591-28082552
产品详情
一、换能器的主要技术指标
项目 | 技术指标 | 实物图片 |
名称 | 300KHz泥位计换能器 |
|
型号 | DYW-300-NA | |
频率 | 350KHz±5% | |
建议量程 | 0.3~30m | |
最小阻抗 | 35Ω±20% | |
电容量 | 5500pF±20% @1KHz | |
灵敏度 | 探头驱动电压200Vpp、距离0.7m、 回波幅度5.0 V | |
工作电压 | 峰值电压<1050pp | |
工作温度 | -40~+80℃ | |
压力 | ≤10公斤或者1MPa | |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:4.6°±10%, 锐度角:10.8°±10% | |
外壳材质 | ABS | |
用途 | 检测泥层 | |
安装尺寸 | 详见产品结构图 | |
防护等级 | IP68 | |
重量 | 920g±5%(线长:10 m±0.3m) | |
接线说明 | (三线):红:换能器+、蓝:温度传感器+、黑:公共-; |
二、换能器的导纳曲线图
三、换能器产品结构图
上一条
300KHz泥位计换能器(DYW-300-50B)
下一条
650KHz换能器(DYW-650-03B)
产品中心
联系我们
全国咨询热线:0591-28082552
QQ:2187169532
手机:18050180580
邮箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晋安区福兴经济开发区红光路11号E座